| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
| اسم المنتج | (فب -4800) |
| مادة | معدن |
| وظيفة | مضخم الطاقة |
| طَرد | كرتون |
| نموذج | FP4250 | FP4350 | FP4450 | FP4600 | FP4800 | ||||
| قوة ستيريو 8Ω | 250 واط × 4 | 350 واط × 4 | 500 واط × 4 | 600 واط × 4 | 800 واط × 4 | ||||
| قوة ستيريو 4Ω | 400 واط × 4 | 500 واط × 4 | 700 واط × 4 | 780 واط × 4 | 1200 واط × 4 | ||||
| قوة الجسر 8Ω | 450 واط | 600 واط | 800 واط | ||||||
| استجابة التردد | 20 هرتز -20 كيلو هرتز ± 0.5 ديسيبل | ||||||||
| THD + N (20 هرتز -20 كيلو هرتز) | 0.01٪ | ||||||||
| إشارة إلى الضوضاء | > 100 ديسيبل | > 98 ديسيبل | > 102 ديسيبل | ||||||
| مقاومة المدخلات | 0.775 فولت | 0.775 فولت | 0.775 فولت | ||||||
| تبريد | |||||||||
| الأبعاد (L × W × H) | |||||||||
| ارتفاع | 2U | 2U | 2U | 3U | 3U | ||||

| اسم المنتج | (فب -4800) |
| مادة | معدن |
| وظيفة | مضخم الطاقة |
| طَرد | كرتون |
| نموذج | FP4250 | FP4350 | FP4450 | FP4600 | FP4800 | ||||
| قوة ستيريو 8Ω | 250 واط × 4 | 350 واط × 4 | 500 واط × 4 | 600 واط × 4 | 800 واط × 4 | ||||
| قوة ستيريو 4Ω | 400 واط × 4 | 500 واط × 4 | 700 واط × 4 | 780 واط × 4 | 1200 واط × 4 | ||||
| قوة الجسر 8Ω | 450 واط | 600 واط | 800 واط | ||||||
| استجابة التردد | 20 هرتز -20 كيلو هرتز ± 0.5 ديسيبل | ||||||||
| THD + N (20 هرتز -20 كيلو هرتز) | 0.01٪ | ||||||||
| إشارة إلى الضوضاء | > 100 ديسيبل | > 98 ديسيبل | > 102 ديسيبل | ||||||
| مقاومة المدخلات | 0.775 فولت | 0.775 فولت | 0.775 فولت | ||||||
| تبريد | |||||||||
| الأبعاد (L × W × H) | |||||||||
| ارتفاع | 2U | 2U | 2U | 3U | 3U | ||||
