سلسلة XLS
| نموذج | XLS202 | XLS402 | XLS602 | XLS802 |
| 8Ω قوة ستيريو | 2 * 250 واط | 2 * 350 واط | 2 * 500 واط | 2 * 600 واط |
| 4Ω قوة ستيريو | 2 * 400 واط | 2 * 600 واط | 2 * 800 واط | 2 * 950 واط |
| 8 BTL | 2 * 500 واط | 2 * 700 واط | 2 * 1000 واط | 2 * 1200 واط |
| استجابة التردد | 20-20 كيلو هرتز (± 0.5 ديسيبل) | |||
| THD + N. | ≤0.1٪ | |||
| S / N نسبة | > 100 ديسيبل | |||
| حساسية المدخلات | 0.775 فولت | |||
| دارة الإخراج | فئة AB | |||
| تبريد | عدد اثنين من مراوح السرعة المتغيرة | ثلاث مراوح متغيرة السرعة | ||
| متطلبات الطاقة | 110 فولت 120 فولت 220 فولت 240 فولت 50-60 هرتز | |||
| الأبعاد (عرض * ارتفاع * عمق) | 397 * 483 * 88 ملم | |||
اللوحة الامامية
...
سلسلة XLS
| نموذج | XLS202 | XLS402 | XLS602 | XLS802 |
| 8Ω قوة ستيريو | 2 * 250 واط | 2 * 350 واط | 2 * 500 واط | 2 * 600 واط |
| 4Ω قوة ستيريو | 2 * 400 واط | 2 * 600 واط | 2 * 800 واط | 2 * 950 واط |
| 8 BTL | 2 * 500 واط | 2 * 700 واط | 2 * 1000 واط | 2 * 1200 واط |
| استجابة التردد | 20-20 كيلو هرتز (± 0.5 ديسيبل) | |||
| THD + N. | ≤0.1٪ | |||
| S / N نسبة | > 100 ديسيبل | |||
| حساسية المدخلات | 0.775 فولت | |||
| دارة الإخراج | فئة AB | |||
| تبريد | عدد اثنين من مراوح السرعة المتغيرة | ثلاث مراوح متغيرة السرعة | ||
| متطلبات الطاقة | 110 فولت 120 فولت 220 فولت 240 فولت 50-60 هرتز | |||
| الأبعاد (عرض * ارتفاع * عمق) | 397 * 483 * 88 ملم | |||
اللوحة الامامية
...