ميزة RMX4050 - مضخم الطاقة
| الموديل: RMX4050 | |
| قوة ستيريو 8Ω | 800 واط × 2 |
| قوة ستيريو 4Ω | 1500 واط × 2 |
| قوة الجسر 8Ω | 1500 واط × 1 |
| استجابة التردد | 20 هرتز -20 كيلو هرتز ± 0.5 ديسيبل |
| THD + N (20 هرتز -20 كيلو هرتز) | 0.01٪ |
| إشارة إلى الضوضاء | > 104 ديسيبل |
| مقاومة المدخلات | 0.775 فولت |
| دارة الإخراج | ClassAB |
| متطلبات الطاقة | 110 فولت ، 120 فولت ، 220 فولت ، 240 فولت ، 50-60 هرتز |
| الأبعاد (L × W × H) | L488 مم × عرض 469 مم × ارتفاع 132 مم |
صورة المنتج - سلسلة RMX
ميزة RMX4050 - مضخم الطاقة
| الموديل: RMX4050 | |
| قوة ستيريو 8Ω | 800 واط × 2 |
| قوة ستيريو 4Ω | 1500 واط × 2 |
| قوة الجسر 8Ω | 1500 واط × 1 |
| استجابة التردد | 20 هرتز -20 كيلو هرتز ± 0.5 ديسيبل |
| THD + N (20 هرتز -20 كيلو هرتز) | 0.01٪ |
| إشارة إلى الضوضاء | > 104 ديسيبل |
| مقاومة المدخلات | 0.775 فولت |
| دارة الإخراج | ClassAB |
| متطلبات الطاقة | 110 فولت ، 120 فولت ، 220 فولت ، 240 فولت ، 50-60 هرتز |
| الأبعاد (L × W × H) | L488 مم × عرض 469 مم × ارتفاع 132 مم |
صورة المنتج - سلسلة RMX