| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
| غرض | قيمة |
| القالب الخاص | نعم |
| رقم الموديل | HP224 |
| أسلوب | ميكروفون محمول باليد |
| تواصل | لاسلكي |
| يستخدم | ميكروفون المؤتمر ، ميكروفون كاريوكي ، أخرى ، الكنيسة ، أداء المرحلة ، الكلام ، الغناء ، التدريس ، الاتصال ، البث |
| مكان المنشأ | الصين |
| قوانغدونغ | |
| مادة | معدن |
| وظيفة | عازل للضوضاء ، خفيف الوزن ، مع كشافات ال اي دي |
| النمط القطبي | احادي |
| يكتب | ميكروفون ديناميكي |
| إشارة إلى نسبة الضوضاء | 65 ديسيبل |
| الحد الأقصى لضغط الصوت | 110 ديسيبل |
| حساسية | -39 ديسيبل ± 2 ديسيبل |
| وضع التذبذب | PLL مغلق |
| نطاق الترددات | UHF 600-940 ميجا هرتز (قابل للضبط) |
| مسافة العملية | 150 م - 200 م |
| استهلاك الطاقة | ≤ 8 واط |
| غرض | قيمة |
| القالب الخاص | نعم |
| رقم الموديل | HP224 |
| أسلوب | ميكروفون محمول باليد |
| تواصل | لاسلكي |
| يستخدم | ميكروفون المؤتمر ، ميكروفون كاريوكي ، أخرى ، الكنيسة ، أداء المرحلة ، الكلام ، الغناء ، التدريس ، الاتصال ، البث |
| مكان المنشأ | الصين |
| قوانغدونغ | |
| مادة | معدن |
| وظيفة | عازل للضوضاء ، خفيف الوزن ، مع كشافات ال اي دي |
| النمط القطبي | احادي |
| يكتب | ميكروفون ديناميكي |
| إشارة إلى نسبة الضوضاء | 65 ديسيبل |
| الحد الأقصى لضغط الصوت | 110 ديسيبل |
| حساسية | -39 ديسيبل ± 2 ديسيبل |
| وضع التذبذب | PLL مغلق |
| نطاق الترددات | UHF 600-940 ميجا هرتز (قابل للضبط) |
| مسافة العملية | 150 م - 200 م |
| استهلاك الطاقة | ≤ 8 واط |