| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
| اسم المنتج | FP-7000 |
| مادة | معدن |
| وظيفة | مضخم الطاقة |
| طَرد | كرتون |
| نموذج | FP7000 | 350 واط × 4 | 500 واط × 4 | 600 واط × 4 | 800 واط × 4 |
| 8Ω طاقة ستيريو | 2 × 600 واط | 500 واط × 4 | 700 واط × 4 | 780 واط × 4 | 1200 واط × 4 |
| 4Ω طاقة ستيريو | 2 × 955 واط | 600 واط | 800 واط | ||
| 8 BLT | 1900 واط | ||||
| استجابة التردد | 20-20 كيلو هرتز ± 0.3 ديسيبل | ||||
| THD + N. | <0.03٪@8Ω 1 كيلو هرتز | > 98 ديسيبل | > 102 ديسيبل | ||
| S / N نسبة | > 90 ديسيبل | 0.775 فولت | 0.775 فولت | ||
| نسبة الذبذبة | 30V / μS | ||||
| عامل التخميد | > 400 | ||||
| الحديث المتبادل | <70dB @ 8Ω 1 كيلو هرتز | 2U | 2U | 3U | 3U |
| مقاومة المدخلات | 20KΩ (توازن) 10KΩ (غير متوازن) | ||||
| حساسية المدخلات | 0.775 فولت / 1.0 فولت / 1.4 فولت | ||||
| يحمي | دارات قصيرة مفرطة الحرارة ، تيار مستمر ، محدد وبداية تشغيلية ، مفتاح تيار خرج مرحل صفري ، محدد مشبك Intellctual | ||||
| ارتفاع | 2U | ||||
| الوزن الإجمالي | 21 كجم | ||||
| أبعاد التعبئة | 463 × 480 × 88 ملم |

| اسم المنتج | FP-7000 |
| مادة | معدن |
| وظيفة | مضخم الطاقة |
| طَرد | كرتون |
| نموذج | FP7000 | 350 واط × 4 | 500 واط × 4 | 600 واط × 4 | 800 واط × 4 |
| 8Ω طاقة ستيريو | 2 × 600 واط | 500 واط × 4 | 700 واط × 4 | 780 واط × 4 | 1200 واط × 4 |
| 4Ω طاقة ستيريو | 2 × 955 واط | 600 واط | 800 واط | ||
| 8 BLT | 1900 واط | ||||
| استجابة التردد | 20-20 كيلو هرتز ± 0.3 ديسيبل | ||||
| THD + N. | <0.03٪@8Ω 1 كيلو هرتز | > 98 ديسيبل | > 102 ديسيبل | ||
| S / N نسبة | > 90 ديسيبل | 0.775 فولت | 0.775 فولت | ||
| نسبة الذبذبة | 30V / μS | ||||
| عامل التخميد | > 400 | ||||
| الحديث المتبادل | <70dB @ 8Ω 1 كيلو هرتز | 2U | 2U | 3U | 3U |
| مقاومة المدخلات | 20KΩ (توازن) 10KΩ (غير متوازن) | ||||
| حساسية المدخلات | 0.775 فولت / 1.0 فولت / 1.4 فولت | ||||
| يحمي | دارات قصيرة مفرطة الحرارة ، تيار مستمر ، محدد وبداية تشغيلية ، مفتاح تيار خرج مرحل صفري ، محدد مشبك Intellctual | ||||
| ارتفاع | 2U | ||||
| الوزن الإجمالي | 21 كجم | ||||
| أبعاد التعبئة | 463 × 480 × 88 ملم |
