| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
| نموذج | LX9-16 | LX9-24 | LX9-32 |
| استجابة التردد | مدخل الميكروفون/الخط إلى أي مخرج، 20 ~ 20 كيلو هرتز | ||
| إجمالي التشوه التوافقي + الضوضاء | - مدخل 30 ديسيبل للخلط، كسب الميكروفون 30 ديسيبل، <0.007% | ||
| ضوضاء الإدخال المكافئة للميكروفون | MIC EIN@Max كسب، 150 أوم مصدر مقاومة - 128dBu | ||
| ضجيج الحافلة | الضوضاء (عرض نطاق القياس 20 ~ 20 كيلو هرتز) | ||
| نغمة | mix@max، الخافتات لأسفل<-85dBu | ||
| كروس كتم الصوت | > 96 ديسيبل | ||
| قطع الخافت | > 96 ديسيبل | ||
| أرسل المساعدة | > 86 ديسيبل | ||
| الإدخال والإخراج مدخلات هيئة التصنيع العسكري | 2.4 كيلو أوم | ||
| إخراج الخط | 11 ك أوم | ||
| معاوقة إدخال ستيريو | 100 ك أوم | ||
| الإخراج | 75 Ω | ||
| مستويات الإدخال والإخراج الحد الأقصى لمستوى إدخال الميكروفون | +17 ديسيبل | ||
| الحد الأقصى لمستوى إدخال الخط | +30 ديسيبل | ||
| الحد الأقصى لمستوى إدخال ستيريو | +30 ديسيبل | ||
| مزيج مستوى الإخراج الأقصى | +20 ديسيبل | ||
| الحد الأقصى لمستوى إخراج سماعة الرأس | 300 ميجاوات/200 أوم | ||
| معادل التردد العالي | 12 كيلو هرتز ± 15 ديسيبل | ||
| مونو إم إف | 80 هرتز - 13 كيلو هرتز، ± 15 ديسيبل | ||
| إدخال القناة LF | 80 هرتز، ±15 ديسيبل | ||
| مستوى الإخراج | مستوى إخراج مزيج L&R هو 12 قطعة من مؤشر LED | ||
| حالة العمل درجة الحرارة | -10 درجة مئوية~+30 درجة مئوية | ||
| رطوبة | 0~80% | ||
| مزود الطاقة | دمج مصدر طاقة التبديل الخفيف، مدخل التيار المتردد: 100 ~ 240 فولت، 50/60 هرتز | ||
| استهلاك الطاقة | > 30 واط | ||
| البعد | 640x503x200x90 ملم | 840x503x200x90 ملم | 1059x503x200x90 ملم |
| وزن | 12.3 كجم | 16.1 كجم | 19.9 كجم |
16/24/32 قناة، مجموعتان من مدخلات الاستريو، مجموعتان من إرجاع الاستريو
مضخم Preamp GB30 ودائرة معادل دقيقة
أربع قنوات في مجموعة +48 فولت اختيار الطاقة الوهمية
6 مجموعات من مخرج AUX، 4 مجموعات من AUX يمكنها اختيار الخافت المسبق/البعدي
مسار تردد 18 ديسيبل/مزدوج مع مرشحات تمرير عالية شديدة الانحدار
يمكن إضافة نقطة الإدراج إلى إجمالي الإخراج أو قناة إخراج المجموعة
12 قطعة من مستوى LED
مصدر طاقة مدمج ومضخم GB30 المبتكر وبنية EQ الحقيقية السبعة
قنوات الإخراج المباشر
مؤتمر حديث مريح
100 مم ترويسة (المخفف)
اللوحة الأمامية