250 درهم
نموذج | 250 د.إ. | 350 درهم | 500 دينار | 600 دينار |
8Ω طاقة ستيريو | 2 × 250 واط | 2 × 350 واط | 2 × 500 واط | 2 × 600 واط |
4Ω طاقة ستيريو | 2 × 400 واط | 2 × 600 واط | 2 × 900 واط | 2 × 1100 واط |
2Ω طاقة ستيريو | 2 × 650 واط | 2 × 1200 واط | 2 × 1500 واط | 2 × 1700 واط |
8 BTL | 780 واط | 1400 واط | 1800 واط | 2200 واط |
استجابة التردد | 20-20 كيلو هرتز (± 0.3 ديسيبل) | |||
THD + N. | <0.03٪@8Ω 1 كيلو هرتز | |||
S / N نسبة | > 90 ديسيبل | > 90 ديسيبل | > 95 ديسيبل | > 95 ديسيبل |
نسبة الذبذبة | 20V / μs | 20V / μs | 20V / μs | 20V / μs |
عامل التخميد | > 400 | > 400 | > 400 | > 400 |
الحديث المتبادل | > 70 ديسيبل @ 8Ω 1 كيلو هرتز | |||
مقاومة المدخلات | 20KΩ (توازن) / 10KΩ (غير متوازن) | |||
حساسية المدخلات | 0.775 فولت / 1.0 فولت / 1.4 فولت | |||
يحمي | دارات قصيرة مفرطة الحرارة ، تيار مستمر ، حد وبداية ناعمة ، مفتاح تيار خرج مرحل صفري ، محدد مقطع ذكي | |||
ارتفاع | 2U | 2U | 2U | 2U |
الوزن الإجمالي | 25 كجم | 26 كجم | 30 كجم | 33 كجم |
اللوحة الامامية
منظر جانبي
رؤية خلفية
250 درهم
نموذج | 250 د.إ. | 350 درهم | 500 دينار | 600 دينار |
8Ω طاقة ستيريو | 2 × 250 واط | 2 × 350 واط | 2 × 500 واط | 2 × 600 واط |
4Ω طاقة ستيريو | 2 × 400 واط | 2 × 600 واط | 2 × 900 واط | 2 × 1100 واط |
2Ω طاقة ستيريو | 2 × 650 واط | 2 × 1200 واط | 2 × 1500 واط | 2 × 1700 واط |
8 BTL | 780 واط | 1400 واط | 1800 واط | 2200 واط |
استجابة التردد | 20-20 كيلو هرتز (± 0.3 ديسيبل) | |||
THD + N. | <0.03٪@8Ω 1 كيلو هرتز | |||
S / N نسبة | > 90 ديسيبل | > 90 ديسيبل | > 95 ديسيبل | > 95 ديسيبل |
نسبة الذبذبة | 20V / μs | 20V / μs | 20V / μs | 20V / μs |
عامل التخميد | > 400 | > 400 | > 400 | > 400 |
الحديث المتبادل | > 70 ديسيبل @ 8Ω 1 كيلو هرتز | |||
مقاومة المدخلات | 20KΩ (توازن) / 10KΩ (غير متوازن) | |||
حساسية المدخلات | 0.775 فولت / 1.0 فولت / 1.4 فولت | |||
يحمي | دارات قصيرة مفرطة الحرارة ، تيار مستمر ، حد وبداية ناعمة ، مفتاح تيار خرج مرحل صفري ، محدد مقطع ذكي | |||
ارتفاع | 2U | 2U | 2U | 2U |
الوزن الإجمالي | 25 كجم | 26 كجم | 30 كجم | 33 كجم |
اللوحة الامامية
منظر جانبي
رؤية خلفية